
Сегодня CAME предлагает наилучшее сочетание цены и качества, постоянно обновляемый модельный ряд, традиционная надежность автоматики, а также отличный клиентский сервис – вот те качества, которые делают CAME неоспоримым лидером российского рынка, предлагающим: автоматические ворота, автоматические шлагбаумы, двери, паркинги.
Автоматика для промышленных ворот CAME

Класс защиты | IP54 |
Электропитание (В) (50-60 Гц) | ~230 |
Электропитание двигателя (В) | ~230 50/60Гц |
Максимальный потребляемый ток (А) | 2,2 |
Мощность (Вт) | 450 |
Скорость вращения (об/мин) | 21,5 |
Интенсивность использования (%) | 30 |
Макс. вращающий момент | 60 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 - +55 |
Термозащита (°C) | 150 |
Площадь до (м2) | 25 |
Высота до (м) | 8,5 |

Класс защиты | IP54 |
Электропитание (В) (50-60 Гц) | ~230 |
Электропитание двигателя (В) | ~230 50/60Гц |
Максимальный потребляемый ток (А) | 3,6 |
Мощность (Вт) | 750 |
Скорость вращения (об/мин) | 21,5 |
Интенсивность использования (%) | 30 |
Макс. вращающий момент | 120 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 - +55 |
Термозащита (°C) | 150 |
Площадь до (м2) | 52 |
Высота до (м) | 8,5 |

Класс защиты | IP54 |
Электропитание (В) (50-60 Гц) | ~230 |
Электропитание двигателя (В) | 24 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 9 макс. |
Мощность (Вт) | 240 |
Скорость вращения (об/мин) | 26,5 |
Интенсивность использования (%) | 50 |
Макс. вращающий момент | 25 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 - +55 |
Термозащита (°C) | - |
Площадь до (м2) | 25 |
Высота до (м) | 8,5 |

Класс защиты | IP54 |
Электропитание (В) (50-60 Гц) | 230-400 3 фазы |
Электропитание двигателя (В) | 230-400 50/60Гц 3 фазы |
Максимальный потребляемый ток (А) | 2,5 |
Мощность (Вт) | 780 |
Скорость вращения (об/мин) | 21,5 |
Интенсивность использования (%) | 50 |
Макс. вращающий момент | 80 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 - +55 |
Термозащита (°C) | 150 |
Площадь до (м2) | 52 |
Высота до (м) | 8,5 |
Покупателей, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества, заинтересует автоматика для промышленных ворот CAME. Регулярно обновляемый модельный ряд, удобство в эксплуатации, безупречное качество – вот преимущества, которыми она обладает.
Модели автоматики для промышленных ворот CAME
CBX
Эта модель рассчитана на установку на ворота, площадь которых не превышает 25 м2, а высота – 8,5 м. Мощность привода составляет 450 Вт. Интенсивность его использования может достигать 30%;
CBXK
Этот привод предназначен для установки на ворота площадью до 52 м2 и высотой до 8,5 м. Он имеет мощность, равную 750 Вт. Модель рассчитана на эксплуатацию с интенсивностью до 30%;
CBX E24
Привод рассчитан на установку на промышленные ворота площадью до 25 м2 и высотой до 8,5 м. Он имеет мощность, равную 240 Вт, и может эксплуатироваться с интенсивностью, достигающей 50%;
CBX ET
Значение площади ворот, на которые устанавливается этот привод, может достигать 52 м2, значение высоты – 8,5 м. Мощность устройства весьма велика: она составляет 780 Вт. Привод может использоваться с интенсивностью до 50%.